城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
南岸区 11091 南岸区长生组团L分区L23-1/01号宗地 3097 商业金融业 ≤3 拍卖 632 2011-10-10 已成交
上海市 宝山区大型居住社区罗店基地市属动迁安置房C6地块 东至罗南河,南至年吉路,西至联杨路,北至月罗公路 56441.9 动迁安置房 2.3 挂牌 36405 2011-10-10 已成交
宁波市 南塘河1#地块 位于海曙区鄞奉片区,东至鄞奉路,南至新典路,西至南塘河,北以尹江岸路为界 15368 商务金融 1 挂牌 2011-10-10 已成交
宁波市 南塘河2#地块 位于海曙区鄞奉片区,东至鄞奉路,南至新典路,西至南塘河,北以尹江岸路为界 29642 商务金融 1 挂牌 2011-10-10 已成交
宁波市 南塘河3#地块 位于海曙区鄞奉片区,东至鄞奉路,南至新典路,西至南塘河,北以尹江岸路为界 20372 商务金融 1 挂牌 2011-10-10 已成交
余姚市 2011-17 开丰路西侧、四明西路南侧地块 114543 商业、住宅 1.0~2.2 挂牌 36767.34 2011-10-09 已成交
普陀区 朱家尖大平岗03地块 朱家尖大平岗03地块 26210.81 城镇住宅 1.05 挂牌 2011-10-09 已成交
普陀区 朱家尖大平岗02地块 朱家尖大平岗02地块 40893.72 城镇住宅 1.05 挂牌 2011-10-09 已成交
普陀区 朱家尖大平岗01地块 朱家尖大平岗01地块 117355 城镇住宅、商服 1.12 挂牌 11043.11 2011-10-09 已成交
怀宁县 2011-11-3 怀宁县新县城A-10区 3597.15 住宅 ≤3.5 拍卖 2011-10-09 已成交
怀宁县 2011-11-1 怀宁县新县城A-10区 3597.15 住宅 ≤3 拍卖 1212 2011-10-09 已成交
海安县 海2011-20 县城黄河路南侧、通榆运河西侧 47738.7 综合 ≤1.8 挂牌 4380 2011-10-09 已成交
宣城市 宣城市桂花园小区配套商业用地 桂花园小区内(扬子鳄湖景区拆迁安置区),学府路以南、桂花路以东 23534 商业、金融业 1.43 拍卖 4600 2011-10-09 已成交
宣城市 宣1108 宣城市桂花园小区配套商业用地 23534 商业 金融业用地 ≤1.43 挂牌 4600 2011-10-09 已成交
泸州市 510504-2011-B-022 鱼关公路北侧 53729.9 住宅兼容商业 <2.35 拍卖 8865.43 2011-10-09 已成交
泸州市 510504-2011-B-023 鱼关公路北侧 56029.8 住宅兼容商业 <2.1 拍卖 8404.47 2011-10-09 已成交
上海市 金山区吕巷镇朱平公路以西,朱吕公路以北地块 东至:朱平公路,南至:朱吕公路,西至:农田,北至:农田 3145 商服 1 挂牌 2011-10-08 已成交
新城 2011-J9 临城南海学校西侧Lka-2-1地块 65581 城镇住宅 1.8 挂牌 2011-10-08 已成交
太仓市 TCXQ-2011-35 新区太平路东侧、苏州路北 3016.4 住宅 1.0-2.0 挂牌 240 2011-10-08 已成交
绍兴市 镜湖新区曲屯片20号地块 镜湖新区曲屯片20号地块 7906.8 加油站 2.5-2.9 拍卖 4700 2011-10-08 已成交
南川市 NC2011让-12-1-1 重庆市南川区[三泉镇]组团[D1]分区[4(三泉镇三泉社区6组)]地块 9670 住宅 ≤1.8 挂牌 1160 2011-10-08 已成交
南川市 NC2011让-3-1-4 重庆市南川区西城街道新桥居委6、7组 29909 住宅 ≤3 挂牌 4490 2011-10-08 已成交
惠州市 GSK2011-6 惠州市水口ZXC-01号地块 100000 住宅 ≤2 挂牌 9060 2011-10-08 已成交
江津市 A2-04-2/01 双福新区 56014 住宅 <1.8 拍卖 6212 2011-10-08 已成交
江津市 津储2010-08 油溪镇吴市社区 3629 住宅 ≤3 挂牌 846.56 2011-10-08 已成交
长兴县 2011-62 龙山新区齐山西路南侧B地块 48872 住宅 1.0-1.8 拍卖 15654 2011-10-08 已成交
万州区 11092 江北区大石坝组团G分区G15-4/03地块 10000 二类居住用地、商业金融业用地 ≤2 挂牌 12903 2011-10-08 已成交
万州区 BB-3-34 北碚区蔡家组团L分区L22/02、L17-4/02、L18-2/03、L19-3/03地块 78190 二类居住、商业金融业 ≤3.28 拍卖 26833 2011-10-08 已成交
东城区 北京市顺义区南法信镇商业金融用地 北京市顺义区南法信镇商业金融用地 17640.1 商业金融 2.5 挂牌 7100 2011-10-08 已成交
东城区 北京市顺义区南法信镇商业金融用地 北京市顺义区南法信镇商业金融用地 23425.9 商业金融 2.5 挂牌 9400 2011-10-08 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到