城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
铜鼓县 DCI2024011 铜鼓东收费站以西地块2 11626.97 其他交通设施用地 1.0 挂牌 290 2024-10-10 已成交
都昌县 DGL2024013 都昌县景程酒店西侧地块 11673.4 商业用地 1.0 拍卖 875.50 2024-10-10 已成交
全椒县 2024-B-9 全椒县滁州大道东侧 46224 商业服务业设施用地 1.8 拍卖 19068 2024-10-10 已成交
义乌市 苏溪镇民生路与龙祈路交叉口东南侧地块 苏溪镇民生路与龙祈路交叉口东南侧 7419.46 城镇住宅用地、商业用地 2.30 挂牌 12894 2024-10-10 已成交
启东市 24028 启东市吕四港镇 45773 商业/零售商业用地 2.7 挂牌 26610 2024-10-10 已成交
建湖县 2024-G03 湖中路东侧、规划道路南侧 36105 商住/城镇住宅-普通商品住房 1.8 挂牌 21121 2024-10-10 已成交
高邮市 2024-11 城南经济新区鸿兴路东侧、蚕桑支渠北侧 6047.16 商业/零售商业用地 1.5 挂牌 1633 2024-10-10 已成交
霍山县 C-2024-14号 位于磨子潭镇磨子潭村 579 商业用地 0.9 拍卖 34.79 2024-10-10 已成交
怀远县 HY2024-35-1 位于荆山镇禹都大道南侧、恒荣大道西侧,东至用地界线,南至用地界线,西至规划路,北至用地界线 6793.71 商务金融用地 1.8 挂牌 431 2024-10-10 已成交
南丰县 DFK2024016 吉祥大道与玄武路交汇处东南侧 56137.8 二类城镇住宅用地兼容零售商业用地 1.4 拍卖 20900 2024-10-10 已成交
南丰县 DFK2024015 吉祥大道与玄武路交汇处西南侧 26015.85 二类城镇住宅用地兼容零售商业用地 1.4 拍卖 9800 2024-10-10 已成交
广信区 DEB2024020 茶亭经开区发展大道以南、城南大道以东 17207.19 商业用地 2.0 拍卖 5650 2024-10-10 已成交
永新县 DDQ2024092 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地A1 187.5 居住用地 3.1 拍卖 163 2024-10-10 已成交
永新县 DDQ2024093 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地A2 187.5 居住用地 3.1 拍卖 154 2024-10-10 已成交
永新县 DDQ2024094 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地A3 187.5 居住用地 3.1 拍卖 163 2024-10-10 已成交
永新县 DDQ2024095 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地A4 187.5 居住用地 3.1 拍卖 163 2024-10-10 已成交
永新县 DDQ2024096 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地A5 187.5 居住用地 3.1 拍卖 163 2024-10-10 已成交
永新县 DDQ2024097 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地A6 187.5 居住用地 3.1 拍卖 154 2024-10-10 已成交
永新县 DDQ2024098 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地A7 187.5 居住用地 3.1 拍卖 163 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024099 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地A8 187.5 居住用地 3.1 拍卖 163 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024100 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地B1 157.5 居住用地 3.1 拍卖 137 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024101 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地B2 157.5 居住用地 3.1 拍卖 129 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024102 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地B3 157.5 居住用地 3.1 拍卖 129 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024103 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地B4 157.5 居住用地 3.1 拍卖 137 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024104 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地B5 157.5 居住用地 3.1 拍卖 129 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024105 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地B6 157.5 居住用地 3.1 拍卖 137 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024106 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地B7 157.5 居住用地 3.1 拍卖 137 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024107 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地C1 130 居住用地 3.1 拍卖 113 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024108 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地C2 130 居住用地 3.1 拍卖 107 2024-10-10 已成交
万安县 DDQ2024109 永新县城西片区B2-02地块28宗国有建设用地C3 130 居住用地 3.1 拍卖 107 2024-10-10 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到