| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金坛区 | JJT20241103 | 老340省道南侧、华阳路西侧地块二 | 52745 | 住宅/普通商品住宅用地 | 2 | 挂牌 | 63294 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 海门区 | U24016 | 规划大为路南、规划湘江路东侧 | 88701 | 其它/供热用地 | 0.8 | 挂牌 | 3344.0277 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 仪征市 | 2024-10幅 | 仪征市枣林湾清水河东侧 | 41621 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 24980 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 仪征市 | 2024-11幅 | 仪征市枣林湾铜岔路北侧 | 21374 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 12830 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 仪征市 | 2024-9幅 | 仪征市枣林湾清水河西侧 | 30682 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 18410 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 扬中市 | 2024经-26号 | 三茅街道扬子东路南侧、河南桥路东侧地块一 | 39860.4 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 23019 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 扬中市 | 2024经-27号 | 三茅街道扬子东路南侧、河南桥路东侧地块二 | 22684.21 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 13100 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 扬中市 | 2024经-28号 | 新坝镇中新路南侧、浮玉路北侧 | 17980.45 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 4450 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 扬中市 | 2024经-31号 | 三茅街道祁家路北侧 | 16264.42 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 9515 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 金坛区 | JJT20241101 | 城南花园西侧、后岐村地块 | 99108 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 141228.9 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 休宁县 | XNX202413号 | 万安镇车田村海阳镇北街村 | 46951.37 | 住宅用地、商业 用地(配 套商业建筑面积不胡过总建筑面积的20%) | 1.5 | 挂牌 | 10423.20 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 乐清市 | 乐清市人民政府公开出让地块[2023]073号 | 柳市镇沙湖村 | 1743 | 加油加气站用地(B41) | 0.25 | 挂牌 | 9200 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 龙港市 | 龙港市新城XC-8-21地块 | 龙港市新城昌盛路以东、民泰路以南、宝元 路以西、映湖路以北 | 35579.7 | 餐饮用地 | 2.0 | 挂牌 | 5679 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 台州市 | 台州市椒江区洪家街道中心大道以东、昌平路以北JHJ041-0110-1地块 | 台州市椒江区洪家街道中心大道以东、昌平路以北JHJ041-0110-1地块 | 6631 | 商务金融用地 | 2.6 | 挂牌 | 4173 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 全南县 | DBI2024006 | 全南县大吉山镇原吉山社区地块 | 5739.48 | 居住用地 | 1.6 | 挂牌 | 203 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 全南县 | DBI2024007 | 全南县燕园中学西侧A地块 | 6817.88 | 居住用地 | 2.2 | 挂牌 | 1295 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ588 | 曲江街道,东至滨河西路,南至规划道路,西至运河南路,北至运河西路 | 61911 | 商住/普通商品住房用地 | 1.55 | 挂牌 | 65200 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 盐城市 | 20242301 | 盐马路东、腾飞路北侧 | 30502 | 住宅/普通商品住宅用地 | 2.2 | 挂牌 | 57039 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 盐城市 | 20242701 | 通港路北、文苑路东侧 | 6926 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 9973 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 盐城市 | 20242601 | 通港路北、开放大道东侧 | 4974 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 7163 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 靖江市 | 靖储2024挂13号 | 原孝化村新一圩南侧 | 6708 | 商业/其他商服用地 | 1.8 | 挂牌 | 6037 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 海门区 | R24017 | 东洲河路北、漓江路西侧 | 51009 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.05 | 挂牌 | 27029.6691 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 海门区 | R24018 | 香港路南、漓江路西侧 | 49105 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.3 | 挂牌 | 25338.18 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 海门区 | R24019 | 张謇大道西、太仓路北侧 | 40968 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 挂牌 | 38038.788 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 寿 县 | SXGT2024037 | 寿县县城城西片区,滨湖大道东侧(寿县一水厂)地块 | 99265.5 | 公用设施用地 | 0.5 | 挂牌 | 4615.8442 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 太仓市 | 2024-WG-29 | 港区华苏路南、龙江路东 | 5511.2 | 其它/排水用地 | 1 | 挂牌 | 248 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 盐城市 | 20241801 | 亭湖区潮声路北、人民路西侧 | 20791 | 商业/商务金融用地 | 1.8 | 挂牌 | 13098 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 高邮市 | 2024-12 | 东部新城高谢路北侧、丰瑞路东侧 | 26700.52 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.7 | 挂牌 | 14018 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 高邮市 | 2024-13 | 玉水路北侧、丰瑞路西侧 | 20103.56 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 6635 | 2024-10-10 | 已成交 |
| 上海市 | 202408401 | 闵行区浦江镇漕河泾开发区浦江高科技园E2-09地块 | 2000.00 | 其他商服用地 | 0.3 | 挂牌 | 1770.00 | 2024-10-10 | 已成交 |



