城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
如东县 1106-08 大豫镇豫中路18号 985.4 商业 1.3 挂牌 27.5912 2011-05-11 已成交
南通市 R11020 隆兴小区西、黄海路北侧 107135.8 住宅 2.2 挂牌 4178.2962 2011-05-11 已成交
广信区 2011-4 凤凰大道南侧、绿野春天小区西侧 1200 住宿餐饮 5.8 挂牌 234 2011-05-11 已成交
舒城县 2011-6号地块 梅河东路南侧、泰隆实业西侧 42132 商住 2.5 拍卖 11691.63 2011-05-11 已成交
永川市 YC2011-XC-C-3-7-1 永川区兴龙大道片区C-3-7-1 5509 商务金融 1.8 挂牌 2011-05-11 已成交
上虞区 江滨区【2011】J1号地块 东至规划地块,南至沥海中学,西至新城大道,北至西大街 2544 商业 1.3-1.4 拍卖 457 2011-05-11 已成交
合川市 HC11-001-2 合办处城北大道西侧A地块 38892 住宅 2.5 拍卖 14001.12 2011-05-11 已成交
合川市 HC11-001-3 合办处城北大道西侧B地块 22511 住宅 2.7 拍卖 8103.96 2011-05-11 已成交
合川市 HC11-001-4 合办处涪滨路广播电视大学东侧 20581 住宅 2.5 拍卖 8644.02 2011-05-11 已成交
合川市 HC11-003-7 南办处白鹿山片区A地块 19271 住宅 1.5 拍卖 4335.975 2011-05-11 已成交
合川市 HC11-003-8 南办处白鹿山片区B地块 130284 住宅 2.5 拍卖 39085.2 2011-05-11 已成交
广信区 2011-3 三清山大道北侧、松岭路东侧 7100 住宅 2.5 挂牌 1720 2011-05-11 已成交
海宁市 海土字11021号 斜桥镇硖斜公路北侧2号地块 66407 商业住宅 1.2-1.5 挂牌 10560 2011-05-11 已成交
海宁市 海土字11022号 斜桥镇硖斜公路北侧3号地块 67151 商业住宅 1.2-1.5 挂牌 10680 2011-05-11 已成交
海宁市 海土字11023号 斜桥镇硖斜公路北侧4号地块 69579 商业住宅 1.2-1.5 挂牌 11060 2011-05-11 已成交
北碚区 BB-3-15 北碚区北碚组团A标准分区A8-11/02(1)、A8-11/02(2)号地块 11363 住宅 3 拍卖 4307 2011-05-11 已成交
镇海区 核心区商务办公A2地块 民和路北侧、三五路西侧 20790 商服 1.8 挂牌 4064.0292 2011-05-11 已成交
镇海区 镇海国际大酒店北侧地块 329国道东侧、静远西路南侧 14409 住宅、商服 2.4 挂牌 5290.9848 2011-05-11 已成交
镇海区 镇海大道北侧商务办公1号地块 镇海大道北侧、三五路东侧 10290 商服 2.4 挂牌 2681.9856 2011-05-11 已成交
镇海区 镇海大道北侧商务办公2号地块 镇海大道北侧、三五路东侧 10323 商服 2.4 挂牌 2690.5867 2011-05-11 已成交
乐清市 七里港镇金东村 七里港镇金东村 4747 商住 3.5 挂牌 2593 2011-05-11 已成交
济南市 2011-G019 市中区英西南路6号 2410 居住 3.5 挂牌 2011-05-11 已成交
济南市 2011-G024 旅游路以南、涵玉翠岭项目以西、小汉峪西山坡以东 16200 居住 2.25 挂牌 2011-05-11 已成交
济南市 2011-G026 历城区兴港路东侧、凤鸣路西侧 104161.5 居住 1.7 挂牌 2011-05-11 已成交
济南市 2011-G027 历城区经十东路南侧 91250 居住 1.18 挂牌 2011-05-11 已成交
济南市 2011-G029 历下区涵源大街北侧、贤文路西侧 14625 商业金融业 5.5 挂牌 2011-05-11 已成交
济南市 2011-G025 历城兴港路东侧 114864 居住 2.7 挂牌 2011-05-11 已成交
南京市 NO.2011G10 建邺区滨江大道以南,江山大街东、西两侧,东至金沙江街;西至友谊路;南至红旗南河;北至滨江大道。 228374.8 商住 4.28 挂牌 330000 2011-05-10 已成交
南京市 NO.2011G11 建邺区滨江大道以南,江山大街东、西两侧,东至金沙江街;西至友谊路;南至红旗南河;北至滨江大道。 248330.2 商住 2.31 挂牌 85000 2011-05-10 已成交
铜山区 2011-29 铜山城区北京路东侧 20860 商住 2.8 挂牌 5700 2011-05-10 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到