城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
贵溪市 DLC2026007 贵溪市经开区工业大道以东、鹰雄大道以南E-01-05地块 13876.72 商业服务业用地(09)-其他商业服务业用地(0904) 1.5 拍卖 2500 2026-05-21 已成交
贵溪市 DLC2026006 贵溪市北兴十路以西、规划四路以南GX05C10-02地块 56776.07 居住用地(07)-城镇住宅用地(0701)-二类城镇住宅用地(070102) 1.8 拍卖 17260 2026-05-21 已成交
贵溪市 DLC2026005 贵溪市北兴十路以西、规划四路以南GX05C10-01地块 49561.13 居住用地(07)-城镇住宅用地(0701)-二类城镇住宅用地(070102) 1.8 拍卖 15067 2026-05-21 已成交
贵溪市 DLC2026004 贵溪市北兴十路以东、规划四路以南GX05C12地块 60854.09 居住用地(07)-城镇住宅用地(0701)-二类城镇住宅用地(070102) 1.8 拍卖 18579 2026-05-21 已成交
吉水县 DDK2026015 吉水县水南镇城镇开发边界内详细规划114A-H07地块 13643.86 商业服务业用地(09)-商业用地(0901)-批发市场用地(090102) 1.6 拍卖 822 2026-05-21 已成交
上高县 DCG2026002 电子信息产业园 7445.53 公用设施用地(13)-供电用地(1303) 0.8 拍卖 165 2026-05-21 已成交
兰溪市 水亭畲族乡水亭村2026-A仓储用地 水亭畲族乡水亭村 3241 二类物流仓储用地 3.0 拍卖 237.5653 2026-05-21 已成交
嘉兴市 2026南-014号 东栅街道,东邻九曲里港,南邻九曲里港,西至九曲路,北至凌公塘路 41382 二类居住用地 1.56 拍卖 56101.58 2026-05-21 已成交
宁波市 江北区JBKG23-08-32-05地块 江北区慈城镇慈城古城东南侧,东至慈骆路防护绿地,南至塘家湾路防护绿地,西至东门外路,北至规划防护绿地。 22955 交通场站及配套用地 0.17 拍卖 4487.71 2026-05-21 已成交
霍山县 C-2026-11 磨子潭镇胡家河村胡家河组 900.0 商业用地 0.8 拍卖 54 2026-05-21 已成交
霍山县 C-2026-10 磨子潭镇胡家河村胡家河组,磨川路西侧 1004 商业用地 1.5 挂牌 60.4 2026-05-21 已成交
休宁县 XNX202605号 万安镇安镇潜阜村古楼村 7117.68 商务金融用地(研发培训中心) 0.6 挂牌 491.11992 2026-05-21 已成交
湖口县 DGM2026004 湖口县双钟镇一宗商业批发市场用地 12386.06193 商业服务业用地(09)-商业用地(0901)-批发市场用地(090102) 2.0 挂牌 3715.8 2026-05-21 已成交
郎溪县 2026-13 十字镇 11965 公用设施用地 0.5 挂牌 664.5 2026-05-21 已成交
湖口县 DGM2026003 湖口县武山镇集镇,351国道东侧、武山镇人民政府西侧 3389.216946 仓储用地(11)-物流仓储用地(1101)-一类物流仓储用地(110101) 0.6 挂牌 112 2026-05-21 已成交
马鞍山市 马政储出2026-1号 花山区秀山湖东单元韶山路与望湖路交叉口东北角居住地块 45859.27 城镇住宅、城镇社区服务设施用地 1.2 拍卖 28100 2026-05-21 已成交
马鞍山市 马政储出2026-2号 雨山区阳湖单元(YS0308)01街坊025商业地块 12489.15 商业服务业用地 3.5 拍卖 5250 2026-05-21 已成交
马鞍山市 马政储出2026-3号 雨山区阳湖单元(YS0308)02街坊018商业地块 16388.26 商业服务业用地 2.5 挂牌 5200 2026-05-21 已成交
2602 大足区龙岗街道CS01-01-008/02地块 7704 商业商务混合用地(B1B2) 1.8 拍卖 8012.08 2026-05-20 已成交
2603 大足区龙岗街道CS01-01-009/02地块 12579 商业商务混合用地(B1B2) 1.5 拍卖 11673.29 2026-05-20 已成交
2604 大足区龙岗街道B4-05-02/0地块 4619 商业商务混合用地(B1B2) 2.0 拍卖 3569.56 2026-05-20 已成交
2607 大足区龙岗街道B3-05-03/0(部分用地)地块 16140 商业商务混合用地(B1B2) 1.5 拍卖 13128.14 2026-05-20 已成交
2608 大足区棠香街道B4-16-03/1(部分用地)地块 1146 商务用地(B2) 2.0 拍卖 1101.51 2026-05-20 已成交
2606 大足区石马镇A04-6/1地块 471 商业商务混合用地(B1B2) 1.7 拍卖 314.6243 2026-05-20 已成交
2601 大足区棠香街道E01-03/02地块 5257 商业商务混合用地(B1B2) 2.0 挂牌 6765.35 2026-05-20 已成交
2605 大足区棠香街道E01-08/03地块 13553 商业商务混合用地(B1B2) 1.7 拍卖 12548.42 2026-05-20 已成交
SQ2604 大足区双路街道双龙西路社区(双桥片区SQ-02-C36-08/02号地块 2787 商业用地 1.0 拍卖 1257.48 2026-05-20 已成交
SQ2605 大足区双路街道双龙西路社区(双桥片区SQ-02-C22-11/02号地块) 3396 商业用地 1.0 拍卖 1695.45 2026-05-20 已成交
上海市 浦东新区上海浦东国际机场南工作区IV-D01-32地块 东至规划S32立交、南至IV-D01-33地块,西至IV-D01-30、IV-D01-16B、IV-D01-35、IV-D01-36地块,北至IV-D01-31、IV-D01-35地块 67400 民用机场 1.8 挂牌 23602 2026-05-20 已成交
上海市 202603401 徐汇区WS5单元188S-B-9地块 15516.23 科研设计用地 2.7 挂牌 50500.00 2026-05-20 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到