| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余姚市 | 2010-15-2 | 泗门镇四海大道北红旗公园东地块 | 59897 | 居住商业 | 2 | 2010-11-23 | 8625.168 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余姚市 | 2010-15-3 | 泗门镇四海大道南古塘公园东地块 | 58552 | 居住商业 | 2 | 2010-11-23 | 8431.488 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余姚市 | 2010-15-4 | 泗门镇四海大道南红旗公园东地块 | 59893 | 居住商业 | 2 | 2010-11-23 | 8624.592 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武进区 | 2010073 | 湖塘镇古方路北侧、玉塘路西侧地块 | 201537.6 | 其他普通商品住房用地 | 1.91 | 2010-11-23 | 84041.1792 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武进区 | 2010075 | 前黄高级中学东侧地块 | 169035 | 其他普通商品住房用地 | 2.4 | 2010-11-23 | 76065.75 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武进区 | 2010074 | 湖塘镇古方路南侧、玉塘路西侧地块 | 104059.5 | 其他普通商品住房用地 | 2 | 2010-11-23 | 43392.8115 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | SL01(211):2010-94 | 双流县九江镇大井社区2组、石牛社区7组 | 84222.8 | 商业 | 1.5 | 2010-11-23 | 18950.13 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | XD22(211/252):2010-95 | 新都区正因社区四社 | 11515.866666667 | 商业、住宅 | 5 | 2010-11-23 | 1468.273 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吉林市 | JDG(LJK)-2010-41号地块 | 龙潭区珠江路 | 14140.66 | 商业 | 1.285 | 2010-11-23 | 709 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 石浦半边山二号地块 | 石浦半边山二号地块 | 28128 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1 | 2010-11-22 | 1200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 石浦半边山一号地块 | 石浦镇半边山大蛟龙村 | 83133 | 商务金融用地 | 1.5 | 2010-11-22 | 3600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 诸暨市 | 枫桥镇学勉路 | 枫桥镇学勉路 | 7945.7 | 其他普通商品住房用地 | 2.44 | 2010-11-22 | 1165 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宝应县 | 2010-17-C | 白田南路东侧、二沿河北侧地块 | 33649 | 商住 | 3.5 | 2010-11-22 | 14200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 枞阳县 | 2010-33 | 枞阳镇石岭居委会 | 19579 | 其他商服用地 | 2 | 2010-11-22 | 2640 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淳安县 | 2010-99 | 左口乡政府对面 | 32644.37 | 商住 | 1 | 2010-11-22 | 3375.43 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 2010038 | 义乌经济开发区贝村路沿街2号地块 | 12766.7 | 其他普通商品住房用地 | 2 | 2010-11-22 | 13200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 2010037 | 江东街道青口小学南侧地块 | 16683.33 | 其他普通商品住房用地 | 4.5 | 2010-11-22 | 23800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 镇海区 | 镇海骆驼集中居住区联勤点B-1-1地块 | 宁波市镇海区骆驼街道碧水路(规划)南侧、东河巷路(规划)东侧 | 16532 | 批发零售用地 | 1.5 | 2010-11-22 | 2700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 涟水县 | 涟地(2010)X11号 | 高沟镇今世缘中路北侧、高心路南侧(原高沟汽车站周边) | 34842.154 | 商住 | 1.6 | 2010-11-22 | 3020 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮南市 | HGTP10046 | 东至:南经15路,南至山南土地储备中心 | 184437 | 住宅 | 2010-11-22 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||||
| 淮南市 | HGTP10047 | 东至:南经15路,南至南纬五路 | 176568 | 商服 | 2010-11-22 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||||
| 淮南市 | HGTP10048 | 东至山南土地储备中心,南至南纬四路 | 145526 | 住宅 | 2010-11-22 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||||
| 淮南市 | HGTP10049 | 东至南经15路,南至南纬四路 | 127136 | 住宅 | 2010-11-22 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||||
| 惠州市 | GMA2010-2 | 马安镇惠澳大道边 | 199662 | 住宅 | 2.3 | 2010-11-22 | 34140 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐庐县 | 桐庐县城新区学圣路与云栖路交叉口地块 | 桐庐县城新区学圣路与云栖路交叉口 | 44647 | 其他普通商品住房用地 | 2.8 | 2010-11-20 | 12460 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 洪泽区 | 2010GO36号 | 金都秀水东侧、东十三道北侧 | 13866.7 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2 | 2010-11-20 | 450 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 洪泽区 | 2010GO35号 | 东五道南侧、砚临河西侧 | 82213.3 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.55 | 2010-11-20 | 2600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 洪泽区 | 2010GO34号 | 东十一道南、东九街西侧 | 6840 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.5 | 2010-11-20 | 145 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 洪泽区 | 2010GO32号 | 老子山镇淮上明珠二期周边 | 14837.4 | 其他普通商品住房用地 | 1.2 | 2010-11-20 | 380 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 洪泽区 | 2010GO31号 | 老子山镇迎宾路南侧、湖滨路东侧 | 1325 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.51 | 2010-11-20 | 22 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



