| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衢州市 | 【Z20260041】衢市智(2026)6号 | 衢州市高铁新城GT-03-28地块(衢州市高铁新城闽江大道以北、沐尘路以东、三清山大道以西地块) | 39180 | 二类城镇住宅用地、零售商业用地 | 1.05 | 2026-11-02 | 31598 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 沈阳市 | SYTJ202608011 | 蒲丰路南-4 | 47007 | 二类居住用地(R2) | 1.2 | 2026-11-02 | 14316.45192 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆明市 | KCPL2024-23-A1 | 盘龙区拓东街道办事处 | 6490.83 | 地下零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地 | 2.0 | 2026-11-02 | 2970.7 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆明市 | KCPL2024-23-A2 | 盘龙区拓东街道办事处 | 1546.99 | 地下零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地 | 1.0 | 2026-11-02 | 707.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆明市 | KCPL2024-23-A3 | 盘龙区拓东街道办事处 | 14222.45 | 地下零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地 | 1.0 | 2026-11-02 | 6505.65 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆明市 | KCPL2024-23-A4 | 盘龙区拓东街道办事处 | 2209.46 | 地下零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地 | 1.0 | 2026-11-02 | 1009.55 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ861 | 扬子津街道, 东至规划新城河路,南至规划用地边界,西至鸿大路,北至规划道路 | 58110 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 2026-11-01 | 52200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2026048 | 如城街道惠政路北侧、益寿路西侧 | 12165 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 1.8 | 2026-11-01 | 15510.375 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2026051 | 如城街道圃园新路北侧、花城大道东侧 | 12429 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 2026-11-01 | 15846.975 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2026052 | 城南街道丞相大道北侧、李渔路东侧 | 30571 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 1.6 | 2026-11-01 | 38978.025 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2026054 | 长江镇通城路西侧、华江大道北侧 | 10547 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-11-01 | 7661.3408 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2026055 | 九华镇郭李社区15组 | 12773 | 商住/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-11-01 | 5639.2795 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | R26021 | 青年中路南、学海路东 | 22568.02 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-11-01 | 41850 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | R26023 | 观阳路南、学海路西 | 42064.53 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-11-01 | 77950 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | R26032 | 智享路南、学士路东 | 33082.91 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.4 | 2026-11-01 | 61360 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | R26033 | 源兴路北、崇州大道西 | 35495.01 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.4 | 2026-11-01 | 65750 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | R26035 | 观阳路北、学海路东 | 26487.19 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-11-01 | 49100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2026056 | 长江镇颐水路西侧、红星路南侧 | 18250 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-11-01 | 13240.375 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如皋市 | R2026057 | 城北街道惠民路南侧、益寿路东侧 | 26890 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 1.8 | 2026-11-01 | 25956.917 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | HM-CR26022 | 黄浦江路东、苏州路南侧 | 54416 | 商住/普通商品住房用地 | 2.5 | 2026-10-31 | 27159.0256 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | HM-R26019 | 规划崇华路东侧、规划园区北路南侧 | 56609 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 2026-10-31 | 16252.4439 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | HM-R26021 | 人民西路北、通江路东侧 | 31525 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.1 | 2026-10-31 | 27704.17 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | HM-R26027 | 张謇大道东、洛阳路南 | 19856 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2026-10-31 | 27057.7712 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | HM-R26030 | 江海路东、北海路南侧 | 32800 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-10-31 | 33885.68 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武汉市 | P(2026)088号 | 洪山区珞狮路与洪兴巷交叉口 | 16461.09 | 地上:商业(旅馆、零售商业)、防护绿地;地下:配套停车场(商业) | 2.679044948 | 2026-10-30 | 18310 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常熟市 | 2026B-024 | 高新区昆承快速路以西、湖滨街以南 | 183929 | 普通商品住宅用地、零售商业用地 | 1.05 | 2026-10-30 | 67668 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常熟市 | 2026B-025 | 常福街道嘉兴路以南、桂林路以东 | 45510 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.05 | 2026-10-30 | 37751 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常熟市 | 2026B-027 | 经开区望江大道以南、永嘉路以东 | 28065 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 2.5 | 2026-10-30 | 21448 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常熟市 | 2026B-029 | 经开区碧溪中路以南、新溪路以西 | 10754 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 1.2 | 2026-10-30 | 6725 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 张家港市 | 2010-A05-L | 张家港市市区人民路北侧、长青路西侧 | 13237.36 | 商住/普通商品住房用地 | 1.25 | 2026-10-30 | 14895 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



