| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米)  | 
    用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元)  | 
    成交总价 (万元)  | 
    楼面地价 (元/m2)  | 
    溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市 | 蜀山区SS202504号 | 蜀山区樊洼路与怀宁路交口西南角 | 900.0045 | 公共交通场站用地 | 1.5 | 2025-07-31 | 81 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余干县 | DEI2025005-1 | 余干县城南片区A6-1环湖路南侧 | 35771.74 | 住宅兼容商业 | 1.5 | 2025-07-31 | 7891.25 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202512号 | 包河区殷汇路以北、宁国路以东 | 19686.7651 | 居住 | 1.6 | 2025-07-31 | 29530 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202513号 | 包河区太湖路以南、徽州大道以东 | 4593.3563 | 居住 | 2.5 | 2025-07-31 | 6890 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202514号 | 包河区太湖路以南、合巢路以东 | 6126.6973 | 商业服务业 | 2.0 | 2025-07-31 | 3216.5 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐乡市 | 桐乡市凤鸣街道2024-42地块 | 桐乡市凤鸣街道,高新二路南侧,东至灵安大道,南至高新南苑(三区)。 | 9970.20 | 旅馆用地、零售商业用地、商务金融用地 | 2.0 | 2025-07-31 | 2661 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 东石塘单元(JD-21-06-20-1#)地块 | 双尖大道以东、常春西路以南、金港大道以北 | 5979.09 | 零售商业用地、餐饮用地、地下交通运输设施、地下人民防空设施 | 1.8 | 2025-07-31 | 3300.45768 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 东石塘单元(JD-21-06-20-2#)地块 | 双尖大道以东、常春西路以南、金港大道以北 | 5668.27 | 零售商业用地、餐饮用地、地下交通运输设施、地下人民防空设施 | 1.8 | 2025-07-31 | 3128.88504 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 景德镇市 | DHA2025019 | 如意湖北侧新城路南侧地块一 | 37962.41 | 二类城镇住宅用地、零售商业用地、城镇社区服务设施用地 | 1.2 | 2025-07-31 | 13049 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 景德镇市 | DHA2025020 | 梧桐大道北侧高新区管委会东侧地块 | 88370.26 | 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 | 2.5 | 2025-07-31 | 47367 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 石城县 | DBQ2025009 | 石城县景城一体管理单元详细规划JC01-C06地块(复兴大道南侧,新汽车站西侧) | 50222.83 | 零售商业用地 | 1.5 | 2025-07-31 | 4750 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 石城县 | DBQ2025007 | 石城县城东管理单元详细规划CD01—B10—01地块(蓓蕾幼儿园西北侧,仙姑路东侧) | 8392.57 | 商业商务混合用地(商务用地占地上建筑面积比例不小于30%) | 1.5 | 2025-07-31 | 2120 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202506401 | 闵行区七宝社区MHP0-0102单元11-15地块(闵行区研发-67号地块) | 4667.55 | 科研设计用地 | 2.0 | 2025-07-31 | 2506.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202506402 | 金山区JSS3-0406单元05-01地块(CB_201501005) | 64398.16 | 科研设计用地 | 2.0 | 2025-07-31 | 11142.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | GX2025-26(0902/0901) | 高新区中和街道观东社区5组(原观东村7社)、8组(原观东村11社) | 11040.02 | 商务金融用地、商业用地 | 2.5 | 2025-07-31 | 2539.2046 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 涪陵区 | FL2025-08-09 | 涪陵区白涛街道江西组团分区C05-03/03地块(涪陵区白涛街道小田溪居委) | 21156.34 | B1-商业用地 | 2.5 | 2025-07-31 | 2280 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 〔2025〕TL003250-010号 | 铜梁城区龙轩大地南区南侧E17-1/02地块(铜梁区南城街道白龙大道东侧,龙轩大地西南侧) | 995.68 | 二类居住用地 | 2.5 | 2025-07-31 | 361.93 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 〔2025〕TL003250-011号 | 铜梁城区龙轩大地南区南侧E16-4/01地块(铜梁区南城街道白龙大道东侧、龙轩大地西南侧) | 3671.04 | 商业用地(B1) | 1.5 | 2025-07-31 | 726.8700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 〔2025〕TL002246-012号 | 铜梁城区大北街与雪庵西路东侧C4-5/01地块(铜梁区巴川街道大北街和雪庵西路路口交汇处) | 1858.78 | 商业用地(B1) | 2 | 2025-07-31 | 449.8200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 沈阳市 | SYTJ202508005 | 蒲田路北-3(东至:毓秀街西侧道路红线、南至:蒲田路北侧规划绿线、西至:天宝街东侧规划绿线、北至:蒲欢路南侧道路红线) | 48588 | 二类居住用地(R2) 商业用地(B1) | 1.5 | 2025-07-31 | 14576.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 沈阳市 | SYTJ202508008 | 蒲田路北-9(东至:毓秀街西侧道路红线、南至:蒲欢路北侧道路红线、西至:天宝街东侧规划绿线、北至:蒲民路南侧道路红线) | 39982 | 二类居住用地(R2) 商业用地(B1) | 1.5 | 2025-07-31 | 11994.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2025TDGPQBR0011 | 起步区示范区片区项目AZX-R-03地块 | 32728 | 居住用地 | 2.3 | 2025-07-31 | 21610 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湾沚区 | 挂2504-1号 | 芜湖县看守所以东,芜屯路以西,永平路以北 | 6025.0 | 商业用地 | 2.0 | 2025-07-30 | 1177 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湾沚区 | 挂2504-2号 | 俞林路以东,城东医院以南,安徽南方科技职业学院以西,芜湖县一中城东校区以北 | 11711.91 | 商业用地 | 2.0 | 2025-07-30 | 2112 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湾沚区 | 挂2505-1号 | 阳光半岛以南,旗塘路以西 | 49664.96 | 商业用地 | 2.0 | 2025-07-30 | 7460 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湾沚区 | 挂2505-2号 | 阳光半岛以南,旗塘路以西 | 23907.45 | 商业用地 | 2.0 | 2025-07-30 | 3591 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 广德市 | 2025-7号 | 广德市中心城区LC01单元LC01-01-03-01地块 | 4644 | 商业用地 | 0.7 | 2025-07-30 | 1086.696 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 义乌金融商务区二期01-05地块 | 福田街道商城大道以南、商博路以东 | 10109.99 | 商务金融用地、商业用地、城镇村道路用地 | 6.10 | 2025-07-30 | 10828 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道篁园路与江东路交叉口西南侧地块 | 江东街道,篁园路与江东路交叉口西南侧 | 34261.90 | 城镇住宅用地、商业用地 | 1.50 | 2025-07-30 | 64033 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧阳市 | JLY2025036036 | 溧阳市溧城街道马垫村,X102东侧、群立机械北侧 | 1689 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.5 | 2025-07-30 | 304 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



