| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 界首市 | 【2023】-31 | 界首市东城融景路北侧、规划夏官庄路西侧 | 37862.5102 | 居住 | 1.6 | 2023-08-03 | 8519.07 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 含山县 | 含国土出字 [2023]23号 | 林头镇西林路南侧 | 5855 | 商业 | 1.2 | 2023-08-03 | 368.865 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧水区 | NO溧水2023G06 | 溧水区永阳街道秀园路以南、毓秀路以西,东至现状, 南至现状, 西至毓秀幼儿园, 北至花园西路。 | 2731.77 | 商业/其他商服用地 | 1 | 2023-08-02 | 893 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧水区 | NO.溧水2023G07 | 溧水区永阳街道交通西路以北、双塘路以西,东至双塘路,南至现状,西至商业幼儿园,北至永昌路。 | 1066.18 | 商业/其他商服用地 | 1.8 | 2023-08-02 | 500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧水区 | 320117101008GB00031 | 溧水区白马镇白马大道以西、溧白路以南,东至空地,南至空地,西至道路,北至道路。 | 10798.95 | 其它/教育用地 | 1.8 | 2023-08-02 | 572 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧水区 | NO溧水2023G09 | 溧水区白马镇康居路以西、环镇南路以北,东至康居路,南至现状,西至现状,北至河道。 | 2423.39 | 商业/娱乐用地 | 2.3 | 2023-08-02 | 260 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧水区 | NO漂水2023G10 | 溧水区晶桥镇刘家渡,东至现状,南至现状,西至现状,北至现状。 | 6500.84 | 商业/其他商服用地 | 1.2 | 2023-08-02 | 785 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧水区 | 320117106005GB00002 | 溧水区永阳镇孙家,东至现状,南至现状,西至现状,北至现状。 | 22241.09 | 商业/其他商服用地 | 1.2 | 2023-08-02 | 4340 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧水区 | 320117106005GB00003 | 溧水区晶桥镇笪村,东至现状,南至郭沈线,西至现状,北至现状。 | 5753.43 | 商业/其他商服用地 | 1.2 | 2023-08-02 | 714 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2023-24 | 和平路南、新元大道西 | 69562.3 | 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.6 | 2023-08-02 | 19800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2023-33 | 彭祖大道南、徐贾快速西 | 54297.5 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 2.2 | 2023-08-02 | 59100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2023-28号 | 淮海东路南、津浦东路东 | 6886.1 | 商业/商务金融用地 | 1.5 | 2023-08-02 | 2600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2023-31号 | 彭祖大道南、徐贾快速西 | 62282.48 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 2023-08-02 | 55500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2023-32号 | 彭祖大道南、徐贾快速西 | 49268.63 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 2.2 | 2023-08-02 | 51500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2023-26 | 纬一路南、三环东高架西 | 34492 | 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.9 | 2023-08-02 | 12670 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2023-27号 | 纬三路南、三环东高架西 | 20440 | 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.85 | 2023-08-02 | 7830 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ461 | 西区新城,南至扬冶路,西至规划经一路,东、北至规划用地边界 | 4433 | 商业/零售商业用地 | 0.3 | 2023-08-02 | 1050 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ462 | 邗上街道,东、南、西至规划用地边界,北至百吉巷 | 3818 | 商业/零售商业用地 | 1 | 2023-08-02 | 800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ463 | 瓜州镇,东至园一路,南、西至规划用地边界,北至仪瓜路 | 13348 | 商业/零售商业用地 | 1.5 | 2023-08-02 | 2550 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ456 | 广陵新城,东至泰和路,南至解放东路,西至福民路,北至新农东路 | 46404 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.4 | 2023-08-02 | 54350 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ457 | 广陵经开区,东至规划用地边界,南至银焰路,西至京杭南路,北至名城路 | 31322 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.6 | 2023-08-02 | 30400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ458 | 西区新城,东至真州路,南至润蜀南路,西至园林路,北至茶园路 | 46281 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.45 | 2023-08-02 | 52950 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ459 | 扬子津街道,东至扬子江路,南至智谷路,西至维扬路,北至开发路 | 62045 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.5 | 2023-08-02 | 65900 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ460 | 城北街道,东至规划预留道路,南至秋实路,西至太平路,北至物港路 | 60636 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.5 | 2023-08-02 | 57600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 赣州市 | DBA2023030 | 凤岗片区FG09-14-01地块 | 15908.7 | 居住用地(城镇住宅用地、配套商业用地、城镇社区服务设施用地) | 1.8 | 2023-08-02 | 7385 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 赣州市 | DBA2023031 | 西城区M-14-05地块 | 32023.7 | 居住用地(城镇住宅用地、配套商业用地、城镇社区服务设施用地) | 1.8 | 2023-08-02 | 22172 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海自然字23097号 | 马桥街道胜利路北侧、马桥路西侧 | 5240 | 其他非养老机构用地(其他商服用地) | 1.6 | 2023-08-02 | 1930 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海自然字23101号 | 盐官度假区拱辰路南侧、北护城河两侧 | 6582 | 其他非养老机构用地(其他商服用地) | 1 | 2023-08-02 | 870 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐乡市 | 桐城委2019-202-1地块 | 桐乡市中心城区,树桥浜东侧,二环北路南侧,复兴北路西侧 | 40086.38 | 其他商业服务业用地 | 1.75 | 2023-08-02 | 15570 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 城西街道流里塘村前塘自然村13幢 | 城西街道,沪昆高速东南侧 | 221.62 | 城镇住宅用地 | 3.6 | 2023-08-02 | 492.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



