| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州市 | 温州市核心片区黄屿单元 B-03地块 | 瓯海区三垟街道黄屿村 | 11670 | 商住 | 2.6 | 2022-10-31 | 17580 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆山市 | 昆地网[2022]挂字18号 | 花桥经济开发区绿地大道北侧、薛赵路西侧 | 67596.4 | 商住 | 1.8 | 2022-10-31 | 133841 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新城 | 高新区2022-8号地块 | 舟山港综合保税区 | 81324 | 仓储 | 2.0 | 2022-10-31 | 4879 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 松阳县 | 松阳县西屏街道环城西路152号(原松阳师范)出让地块 | 县城西屏街道松阴溪北岸,环城西路152号(原松阳师范) | 59840.62 | 商住 | 1.6 | 2022-10-31 | 51200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁海县 | 宁海县力洋镇16-2-3地块 | 宁海县力洋镇东南部 | 3104 | 仓储 | 1.5 | 2022-10-31 | 140 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 旌德县 | 2022-31 | 新桥社区G330以北,启航学校以东 | 53427.05 | 商服 | 1.8 | 2022-10-31 | 8000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 界首市 | 【2022】-23 | 界首市融景路南侧 | 47592.8 | 居住 | 2.0 | 2022-10-31 | 11208.1044 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 温州市 | 温州民营经济科技产业基地C-04b、C-04c地块 | 滨海十四路与金海一道交汇处东南侧 | 55241 | 商住 | 2.9 | 2022-10-31 | 60400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 岱山县 | 2022-21 | 秀山乡石弄堂新村西侧 | 16177 | 居住 | 1.2 | 2022-10-31 | 2006 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 温州市 | 温州市仰双片区双岙单元A-08地块 | 温州市鹿城区双屿街道 | 45256.07 | 商住 | 2.5 | 2022-10-31 | 40500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 温州市 | 温州市永强北片区黄石山北单元02-C-09地块 | 温州市龙湾区瑶溪街道滨江社区 | 12204 | 商务金融 | 5.5 | 2022-10-31 | 4400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 温州市 | 温州市核心片区葡萄棚单元B-01b地块 | 温州市鹿城区南郊街道 | 42538.54 | 商住 | 2.6 | 2022-10-31 | 101700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武进区 | JWJ20220301 | 武进区湟里镇桃园路南侧、粮管所路西侧 | 4119 | 商业 | 1.8 | 2022-10-31 | 1502 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武进区 | JWJ20220401 | 武进区前黄镇凤栖路东侧、景德路南侧 | 90647 | 安置房 | 2.1 | 2022-10-31 | 19580 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新沂市 | 2022-14号 | 棋盘镇机场大道东地块三(棋盘镇) | 249013 | 商业 | 1.0 | 2022-10-31 | 14941 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧阳市 | JLY20228787 | 溧阳市社渚镇山下安置小区东侧地块 | 7229 | 住宅 | 1.8 | 2022-10-31 | 5420 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新北区 | JZX20221001 | 薛家镇,临平路东侧、济业路南侧、薛冶路以西、黄河西路以北 | 62334 | 住宅 | 2.0 | 2022-10-31 | 82748 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JZX20221002 | 振中路南侧、邹新路东侧 | 45732 | 安置房 | 2.2 | 2022-10-31 | 14900 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常州市 | JZX20221003 | 兴隆街南侧、岳津河东侧 | 58560 | 安置房 | 2.5 | 2022-10-31 | 21000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ388 | 西区新城,东至经十二路,南至平山堂西路,西至蜀冈路,北至华严路 | 63321 | 住宅 | 1.7 | 2022-10-31 | 86116.56 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2022-016 | 平望镇平梅支路南侧、平西路西侧地块 | 45741.83 | 住宅 | 1.8 | 2022-10-31 | 39694 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2022-017 | 吴江高新区(盛泽镇)舜湖西路南侧滨河南路西侧 | 21038.8 | 住宅 | 1.8 | 2022-10-31 | 21107 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2022-WG-48号 | 姑苏区吴门桥街道胥涛路南、西环路西 | 41866 | 商住 | 2.5 | 2022-10-31 | 73002 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2022-WG-49号 | 吴中区甪直镇南厍路南侧、吴淞路东侧 | 45644.8 | 住宅 | 1.8 | 2022-10-31 | 82161 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2022-WG-50号 | 吴中区长桥街道石湖西路南侧、新蠡路东侧 | 75432.3 | 住宅 | 2.5 | 2022-10-31 | 292300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2022-WG-51号 | 吴中区木渎镇金长路北侧、金枫路西侧 | 42931.6 | 住宅 | 1.8 | 2022-10-31 | 119779 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2022-WG-53号 | 吴中区度假区太湖科技产业园塔北路南侧、龙山南路西侧(西地块) | 39013.9 | 住宅 | 1.8 | 2022-10-31 | 52669 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2022-WG-54号 | 吴中区度假区蒯祥大道南侧、姚舍路东侧 | 45921.8 | 商住 | 1.2 | 2022-10-31 | 42719 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2022-WG-55号 | 吴中太湖新城天鹅荡路南侧、溪霞街东侧 | 36130.9 | 住宅 | 2.0 | 2022-10-31 | 115619 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2022-WG-56号 | 吴中区城南街道东吴南路西侧、商城大街北侧 | 24484.4 | 商住 | 1.4 | 2022-10-31 | 52966 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



