首页 >> 新闻中心 >> 行业分析

2012年1-11月全国300个城市土地市场交易情报

信息发布:第一地产网 信息来源:搜房网 发布时间:2012-12-18

关键字:第一地产网




2012年1-11月全国300个城市土地成交量继续回落交易价格与溢价率均同比上升供应情况
 

11月全国300个城市共推出土地3949宗,推出面积15513万平方米,环比增加7%,同比减少0.2%;其中住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)1351宗,推出面积5934万平方米,环比增加11%,同比增加6%。

成交情况
11月全国300个城市共成交土地1731宗,成交面积7039万平方米,环比减少37%,同比减少24%;其中住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)583宗,成交面积2936万平方米,环比减少22%,同比减少6%。

成交价格
11月全国300个城市成交楼面均价为1253元/平方米,环比上涨25%,同比上涨23%;其中住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)成交楼面均价为1825元/平方米,环比上涨19%,同比上涨36%。

溢价率
11月,全国300个城市土地平均溢价率为9%,较上月减少1个百分点,较去年同期增加4个百分点;其中住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)平均溢价率为11%,较上月减少2个百分点,较去年同期增加6个百分点。


市场交易月报 2012年1-11月全国300个城市土地市场交易情报(部分)
城市 总数 住宅

宗数(宗)

用地面积
(万平方米)
楼面价格
(元/平方米)

宗数(宗)

用地面积
(万平方米)
楼面价格
(元/平方米)
推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交
北京市 14 8 114 61 3253 5388 4 4 30 26 3253 5332
上海市 77 62 268 214 3961 3897 31 24 155 129 4261 4327
广州市 10 15 24 54 443 5417 0 3 0 6 - 12617
深圳市 7 4 37 35 2894 4487 4 3 33 34 3516 4932
杭州市 43 34 165 146 2491 3084 17 15 90 87 4184 4402
天津市 71 42 357 176 2188 2275 21 12 122 36 2964 4296
南京市 83 28 353 189 1761 2441 9 7 85 79 5137 5775
武汉市 62 49 376 205 225 1178 27 26 201 121 - 1703
重庆市 18 6 129 72 2437 2997 7 5 99 70 2596 3009
成都市 47 30 263 131 607 910 12 9 35 44 2023 1472
沈阳市 77 60 339 268 1386 1068 32 20 206 130 1427 1471
青岛市 20 29 80 103 529 973 3 6 12 25 1700 1610
济南市 22 24 115 124 - 1457 9 5 68 40 - 1689
苏州市 26 9 109 16 4404 258 8 0 73 0 5695 -
宁波市 29 22 45 57 3390 4233 3 3 14 19 7770 9049
无锡市 28 23 68 47 882 940 3 3 15 15 1116 1116
厦门市 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - -
福州市 2 0 14 0 3799 - 1 0 13 0 3617 -
东莞市 15 10 52 35 524 1637 5 7 8 23 1263 1870
长春市 27 11 216 64 - 1569 9 6 93 55 - 1626
大连市 57 18 395 95 2063 3767 22 6 122 41 2611 5511
吉林市 15 1 61 0.4 374 622 2 0 25 0 468 -
长沙市 9 3 32 20 2002 2475 1 1 7 18 1141 2599
南昌市 10 7 58 42 435 624 1 1 2 2 2333 3706
太原市 18 10 76 75 945 590 4 3 12 22 1376 1227
郑州市 41 20 181 79 859 858 17 3 75 12 1317 2234
洛阳市 4 4 24 19 750 823 3 4 18 19 798 823
哈尔滨市 4 6 5 37 1554 814 2 2 5 5 1508 1508
西安市 86 5 244 22 456 806 53 3 132 14 509 1654
昆明市 18 7 106 74 760 1088 11 3 47 11 953 2298

地块总价TOP10 2012年1-11月全国成交住宅用地总价排行榜TOP10
排名 城市 区域 地块名称 规划用途 建筑面积(㎡) 成交价 (万元) 楼面地价(元/㎡) 溢价率 竞得方
1 南京 下关区 下关区滨江江边路以西2号地块 商住混合用地 724787.1 562000 7754 0.00% 南京临江老城改造建设投资有限公司
2 上海 虹口区 虹口区江湾镇街道A03-10地块 动迁安置房用地 205573.3 224075 10900 0.00% 彩虹湾置业(上海)有限公司
3 大连 中山区 中山区东港区地块 其他普通商品住房用地 270600 203000 7502 0.00% 中合才华(大连)置业有限公司
4 大连 中山区 中山区不朽巷地块 住宅及配套公建用地 239960 202800 8451 20.00% 颖泽投资有限公司
5 深圳 宝安区 宝安西乡街道尖岗山地区 住宅用地 182144.7 200000 10980 - 中海地产
6 北京 通州区 通州区永顺镇北苑商务区东区商业金融、居住项目用地 C2商业金融用地、R2二类居住用地 246593 192000 7786 - 大连万达商业地产股份有限公司
7 南京 白下区 白下区双麒路以东地块 二类居住用地 295346.2 190000 6433 32.59% 上海世茂建设有限公司
8 重庆 南岸区 南岸区弹子石组团D标准分区D2-2/03、D2-4、D1-6-1/03(部分)号宗地 其他普通商品住房用地 423528.6 172000 4061 46.98% 蓝光地产
9 济南 历城区 历城区桑园路以南、电建路以西地块 其他普通商品住房用地 685955 161000 2347 - 南海置富发展有限公司
10 宁波 江北区 江北大道以西滨江2号地块 城镇住宅、批发零售、商务金融及配套用地 202913.2 152387.8 7510 0.13% 绿地控股集团有限公司
本月住宅用地成交总价榜单中9宗地块均集中于15-23亿元之间,南京下关区滨江江边路以西2号地块以56.2亿元的成交总价排名首位,并刷新了今年全国成交地块总价记录。登榜地块具体特点如下:

1、布局较分散。本月上榜地块中4宗位于长三角地区、2宗位于环渤海地区、2宗位于东北地区,珠三角与中西部地区也有地块上榜,布局较为分散。
2、体量较大。本月成交总价排名前10地块体量均在10万平方米以上,其中南京下关区滨江江边路以西2号地块和济南历城区桑园路以南、电建路以西地块体量大于65万平方米。
3、纯住宅用地为主。本月榜单中6宗地块为纯住宅用地,其余地块以住宅、商业综合性用地为主。
4、溢价率差异较大。接近年末,知名房企加快拿地步伐,本月中海、绿地、世茂、万达等房企所拿地块均进入榜单,但仅世茂房地产竞得的南
京白下区双麒路以东地块和蓝光地产竞得重庆南岸区弹子石组团D标准分区D2-2/03、D2-4、D1-6-1/03(部分)号地块溢价率大于30%。

楼面地价TOP10 2012年1-11月全国成交住宅用地楼面地价排行榜TOP10
排名 城市 区域 地块名称 规划用途 建筑面积(㎡) 成交价(万元) 楼面地价(元/㎡) 溢价率 竞得方
1 上海 浦东新区 浦东新区浦兴社区Y000902编制单元19-04地块 居住用地 30947.76 67100 21682 39.50% 华控有限公司
2 广州 荔湾区 荔湾区珠江以南、滘口大街以北、滘口涌以西AF010114 二类居住用地(R2) 73854 104946 14210 45.00% 广州珠江实业集团有限公司
3 广州 白云区 白云区罗冲围松鹤街地段 二类居住用地(R21) 31451 38762 12325 45.00% 保利地产
4 温州 鹿城区 温州市旧城C-03a号地块 住宅用地(兼容商服用地) 10651 12300 11548 4.24% 周林亮等组成的联合体
5 广州 白云区 白云区永泰村集贤庄 二类居住用地(R2) 93335 106915 11455 45.00% 珠海华发
6 深圳 宝安区 宝安西乡街道尖岗山地区 住宅用地 182144.7 200000 10980 - 中海地产
7 上海 虹口区 虹口区江湾镇街道A03-10地块 动迁安置房用地 205573.3 224075 10900 0.00% 彩虹湾置业(上海)有限公司
8 宁波 江东区 JD03-02-09(戎家2号)地块 城镇住宅用地 133666 144359.3 10800 - 上海万科房地产有限公司
9 杭州 江干区 江干区天城单元R21-07地块 住宅(设配套公建)用地 55331.1 59200 10699 18.88% 杭州滨盛置业有限公司
10 宁波 鄞州区 鄞州区新城区首南地段YZ-08-01-d1、d4A地块 住宅用地 84308 84097.23 9975 0.00% 宁波新曙光房地产开发有限公司

本月广州、上海等一线城市占领榜单,住宅用地楼面价继续维持较高水平,其中上海浦东新区浦兴社区Y000902编制单元19-04地块以21682元/平方米的楼面价排名首位。登榜地块具体特点如下:

1、布局集中。本月楼面地价前10的地块中全部位于长三角地区和珠三角地区,广州和上海各有3宗及2宗地块上榜。
2、体量较小。本月登榜地块中仅3宗体量达到10万平方米,其中温州市旧城C-03a号地块体量最小,仅为10651平方米。
3、溢价成交为主。本月上榜地块溢价率水平较高,半数溢价率大于15%,其中广州的3宗住宅用地采用“限地价、竞配建保障房”方式出让,溢价率均达到国土局规定45%的上限值。
4、纯住宅用地占90%。本月楼面地价前10地块中9宗为纯住宅用地,年底土地市场供应放量,条件优越的纯住宅地块较前期明显增多。
5、知名企业拿地。本月重点城市热点地块出现激烈竞争,资金实力雄厚的大型房企频频出手拿地,万科、中海、保利等均进入住宅用地楼面价榜单。

热点聚焦