| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高淳区 | NO.2011G03 | 淳溪镇湖滨大道以南、湖滨广场湿地游览区以东 | 23603 | 住宿餐饮 | 4.0 | 挂牌 | 2150 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 寿 县 | 201113 | 寿县工业园区北部,定湖大道西侧,跃进路以南 | 37515.209 | 商住 | 1.1 | 拍卖 | 5064 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 平阳县 | 平阳县告字[2011]8号) | 平阳经济开发区昆鳌大道国税西侧(原昆鳌大道4、5号地块) | 38053 | 住宅 | 2.5 | 拍卖 | 36662 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 平阳县 | (平阳县告字[2011]7号) | 昆阳镇郭庄村二号地块 | 4964 | 住宅 | 2.24 | 拍卖 | 1242 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 兴化市 | XH2011GC006 | 五里西路南侧、文林南路西侧 | 28320.8 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 3000 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 兴化市 | XH2011GC007-1 | 戴窑镇恒和村、人民路北 | 6674.1 | 住宿餐饮 | 0.69 | 挂牌 | 187 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 兴化市 | XH2011GC007-2 | 戴窑镇东沿河路北侧 | 621 | 住宅 | 4 | 挂牌 | 76 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 如皋市 | R2010373 | 长江镇永平闸村21、23、26组 | 69600 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 5825.52 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 溧水区 | NO.2011G02 | 白马镇府东路以东、白朱东路以北 | 13268.7 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 700 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 溧水区 | NO.2011G03 | 开发区柘塘工业园区、宁溧路以南 | 3163.4 | 商服 | 0.6 | 挂牌 | 300 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 霍山县 | C-2011-5号 | 黑石渡镇滨河路与黑石渡路交叉口西北角 | 2544.67 | 住宅 | 4 | 拍卖 | 95 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 南岸区 | NA-71-14 | 南岸区茶园-鹿角组团I分区09-3/03、10-1/03、11-1/02、11-5/03、12-1/03号宗地 | 178664 | 住宅 | 1.8 | 拍卖 | 37699 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 北碚区 | BB-6-03 | 北碚区温泉城运河片区(一期)1-1-7/02号地块 | 45529 | 商务金融 | 挂牌 | 2011-04-07 | 已成交 | ||
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-10号 | 秀江东路西侧、宜阳路南侧 | 97311 | 住宅 | 2.3 | 拍卖 | 16200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-11号 | 秀江东路西侧、天工路南侧 | 74480 | 住宅 | 2.3 | 拍卖 | 12200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-12号 | 宜春市宜阳新区钓台路南侧、秀江东路西侧 | 91216 | 住宅 | 2.2 | 拍卖 | 15200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-10号 | 秀江东路西侧、宜阳路南侧 | 97311 | 住宅 | 2.3 | 拍卖 | 16200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-11号 | 秀江东路西侧、天工路南侧 | 74480 | 住宅 | 2.3 | 拍卖 | 12200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-12号 | 宜春市宜阳新区钓台路南侧、秀江东路西侧 | 91216 | 住宅 | 2.2 | 拍卖 | 15200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 上海市 | 中山文化苑二期动迁安置配套商品房 | 松江区中山街道 | 93759.6 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 15000 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 上海市 | 光星中心村二期动迁安置配套商品房地块 | 松江区洞泾镇 | 144316.9 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 16200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 嘉兴市 | 2011南-006 | 嘉兴市科技城亚太路西侧 | 99971.4 | 科研 | 1.6 | 挂牌 | 5338.47 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 吴江区 | 20110201 | 吴江经济技术开发区云梨路北侧 | 36515.10 | 商业 | 0.60 | 挂牌 | 3578.4798 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 新城 | 2011-J6 | 临城新区Lkd-1-1d地块 | 4154 | 商务金融 | 1.3 | 挂牌 | 461.9248 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 桐庐县 | 桐政储出【2011】16号 | 桐庐县瑶琳镇原杭州金义食品有限公司地块,桐庐县瑶琳镇 | 29988 | 旅游度假 | 1.3 | 拍卖 | 1290 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1103 | 开发区九纬路南侧丹界路西侧 | 94833.33 | 商住 | 2.8 | 挂牌 | 28450 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1104 | 后巷镇122省道南侧 | 4953.33 | 商住 | 2.2 | 挂牌 | 743 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1105 | 后巷镇中心河东路东侧 | 986.67 | 商业 | 0.5 | 挂牌 | 178 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1106 | 后巷镇中心河东路东侧 | 71520 | 商住 | 2 | 挂牌 | 10728 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1107 | 后巷镇通江路南侧 | 13400 | 商业 | 2 | 挂牌 | 2402 | 2011-04-06 | 已成交 |



