城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
包头市 [2010]1201 青山区钢铁大街北侧、青年路南侧、富强路东侧、幸福路西侧 259176.6 商务金融 5 挂牌 7049.60352 2010-08-18 已成交
包头市 [2010]1202 九原区沙河镇文明南路西侧、哈屯高勒路以南 30826.3 住宅 2 挂牌 2795.94541 2010-08-18 已成交
东城区 石景山区苹果园交通枢纽商务区I地块商业金融项目用地 石景山区苹果园地区 7676 C2 商业金融 4 挂牌 18427 2010-08-18 已成交
东城区 北京市怀柔区庙城镇居住用地(庙彩A地块) 怀柔区庙城镇 47613 R2二类居住、C2商业金融 1.17 招标 0 2010-08-18 已成交
东城区 北京市通州区宋庄镇居住及托幼用地 通州区宋庄镇 121872 R2二类居住、R53托幼 1.48 招标 0 2010-08-18 已成交
安吉县 开发区2008-30公开出让地块 开发区2008-30公开出让 56180 商业住宅 1.2 拍卖 6525 2010-08-17 已成交
扬州市 杭集镇三笑大道东侧、琼花路北侧地块 杭集镇三笑大道东侧、琼花路北侧 45900 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.6 挂牌 6196.5 2010-08-17 已成交
桐城市 A10-13# 市龙眠街道办事处合安路西侧 1461.9 商务金融用地 4 拍卖 2010-08-17 已成交
黄山区 黄国土挂2010—10号 龙门乡 40494 商住用地 招标 608 2010-08-17 已成交
银川市 银地(挂)字[2010]-36号 兴庆区北环批发市场西侧,广实巷北侧 63365.8 住宅 3.9 挂牌 2200 2010-08-17 已成交
银川市 银地(挂)字[2010]-37号 兴庆区宝湖路南侧 13792.3 住宅 2.65 挂牌 1697 2010-08-17 已成交
银川市 银地(挂)字[2010]-38号 兴庆区双医路南侧、红花渠东西两侧 44142.3 住宅 2 挂牌 5610 2010-08-17 已成交
银川市 银地(挂)字[2010]-39号 兴庆区解放街南侧、进宁街西侧 20375.3 商服 5 挂牌 13400 2010-08-17 已成交
银川市 银地(挂)字[2010]-40号 金凤区铁路专用线南侧、庆丰街西侧 71319 住宅 1.5 挂牌 7710 2010-08-17 已成交
银川市 银地(挂)字[2010]-41号 西夏区兴洲路东侧、规划学院路北侧 43896.9 住宅 2 挂牌 3307 2010-08-17 已成交
银川市 银地(挂)字[2010]-42号 西夏区经天西路南侧、规划路东西两侧 219290.55 住宅 1.73 挂牌 15132 2010-08-17 已成交
银川市 银地(挂)字[2010]-46号 兴庆区南薰西街北侧、利民街西侧 7140 商服 2.7 挂牌 200 2010-08-17 已成交
东城区 密云县大唐庄东南居住及配套项目用地 密云镇大唐庄村东南、新北路南侧 79268.52 R2二类居住、C2商业金融、R53托幼、S3社会停车场库 2.02 招标 0 2010-08-17 已成交
绍兴市 袍江新区G76号地块 东至袍中路,南至空地,西至空地,北至丁港2号支路 13340 商业(汽车“4S”店) ≤1.0 挂牌 1440 2010-08-16 已成交
海宁市 海土字10173号 长安镇开元路北侧、三里塘港东侧 3256 商办 1.6 挂牌 780 2010-08-16 已成交
海宁市 海土字10194号 尖山新区富江路北侧SY-01号地块 19929 商业住宅 1.4 挂牌 1690 2010-08-16 已成交
海盐县 10-53 于城镇集镇 12472 住宅商业 1.6 挂牌 922.928 2010-08-16 已成交
镇海区 甬镇土告字[2010]15号 宁波市镇海区蛟川街道大运路(规划)西侧、中官路北侧 50967 住宅、商服用地 1.8 挂牌 19000 2010-08-16 已成交
余杭区 余政挂出(2010)61号 南苑街道大东安社区东湖立交东侧 15918 商业、办公、居住 3.3 挂牌 14327 2010-08-16 已成交
萧山区 萧储(2010)31号 河庄镇同二村地块:东、南至空地、西至河庄大道、北至规划道路 4672 商服(金融)用地 2 挂牌 805 2010-08-16 已成交
柯桥区 陶堰加油站地块 陶堰镇二期工业聚集点 1972 商业(加油站) 0.4 挂牌 410 2010-08-16 已成交
长兴县 2010-29 开发区陆汇头村商住2号地块 30357 商业住宅 1.18 挂牌 1807 2010-08-16 已成交
长兴县 2010-30 开发区陆家斗村住宅3号2地块 51702 住宅 1.11 挂牌 3015 2010-08-16 已成交
长兴县 2010-31 二界岭乡商业4号罗家地村地块 470 商业金融 1.71 挂牌 13 2010-08-16 已成交
万州区 10072 南岸区茶园-鹿角组团F分区F06-01(部分)、F12-1-01宗地 55403 二类居住 拍卖 8661 2010-08-16 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到