| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳市 | 52011320240042 | 高新区沙文园区内,东邻科创北路、南邻高储-2023SL-05-02地块、西邻高储-2023SL-05-01(1)地块、北邻动力大道 | 24148.03 | 零售商业用地 普通商品住宅用地 | 2.5 | 挂牌 | 10379.0 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 贵阳市 | 52011320250053 | 高新区沙文园区内,东邻科创南路、南邻环城快速铁路、西邻白金大道、北邻高川东路 | 71982.31 | 零售商业用地 | 2.5 | 挂牌 | 36890.0 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 贵阳市 | 52011320250057 | 高新区沙文园区内,东邻科创北路、南邻规划道路、西邻规划道路,北邻GX-02-01-01(d)GX-02-01-02(a)地块 | 43339.93 | 普通商品住房用地 | 3.1 | 挂牌 | 20121.0 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 贵阳市 | 52011320250054 | 高新区沙文园区内,东邻同城大道、南邻动力大道、西邻金城南路、北邻创百街 | 48765.36 | 普通商品住房用地 零售商业用地 | 2.5 | 挂牌 | 25449.0 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 贵阳市 | 52011320250059 | 高新区沙文园区,东邻科教街、南邻高海路、西北邻规划绿地 | 19411.31 | 商务金融用地 | 2.5 | 挂牌 | 6059.0 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 贵阳市 | 52011320250065 | 高新区沙文园区,东邻GX-09-03-09地块、南邻环城快速铁路、西邻GX-09-03-07地块、北邻高川西路 | 65994.43 | 其他商业服务业用地 | 2.5 | 挂牌 | 22696.0 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 贵阳市 | 52011520250050 | 高新区金阳园区内,东邻无名空地、南邻阳光启航中心、西邻下坝山路、北邻通号云景台 | 15748.32 | 零售商业用地 普通商品住房用地 | 3.1 | 挂牌 | 15865.0 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 贵阳市 | 52011320250056 | 高新区沙文园区内,东邻科创北路、南邻GX-02-01-02(b)地块、西邻GX-02-01-01(d)地块,北邻创筑路 | 36173.6 | 普通商品住房用地 | 3.1 | 挂牌 | 16822.0 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 盘龙区 | KCPL2025-4 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 230.13 | 二类城镇住宅用地 | 3.2 | 拍卖 | 569.45 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 盘龙区 | KCPL2024-15 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 167.63 | 二类城镇住宅用地 | 4.5 | 拍卖 | 310.75 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 盘龙区 | KCPL2024-14 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 1443.81 | 二类城镇住宅用地 | 5.1 | 拍卖 | 2792.79 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 官渡区 | KCGD2023-2 | 官渡区关上街道办事处 | 17455.50 | 地下零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地、地下二类城镇住宅(配建地下车位) | 2.5 | 拍卖 | 3036.88 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 绿园区 | 220106008004GB00513W00000000 220106008004GX00158W00000000 220106008004GX00168W00000000 | 绿园区 东至经三街 西至经四街 南至纬六路 北至纬四路 | 11801 | 零售商业用地、商务金融用地 | 4.5 | 挂牌 | 10427 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 绿园区 | 220106008004GB00519W00000000 220106008004GX00164W00000000 220106008004GX00174W00000000 | 绿园区 东至纬六路 西至规划公园绿地 南至规划公园绿地 北至纬二街 | 10627 | 零售商业用地、商务金融用地 | 2.5 | 挂牌 | 7201 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 绿园区 | 220106008004GB00520W00000000 220106008004GX00165W00000000 220106008004GX00175W00000000 | 绿园区 东至经二街 西至规划公园绿地 南至规划公园绿地 北至纬四路 | 3449 | 零售商业用地、商务金融用地 | 2.5 | 挂牌 | 2337 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 绿园区 | 220106008004GB00517W00000000 220106008004GX00162W00000000 220106008004GX00172W00000000 | 绿园区 东至规划公园绿地 西至经三街 南至规划公园绿地 北至纬四路 | 3390 | 零售商业用地、商务金融用地 | 2.5 | 挂牌 | 2297 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 绿园区 | 220106008004GB00516W00000000 220106008004GX00161W00000000 220106008004GX00171W00000000 | 绿园区 东至经三街 西至经四街 南至纬四路 北至纬三西路 | 8757 | 零售商业用地商务金融用地 | 4.5 | 挂牌 | 7950 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 绿园区 | 220106008004GB00515W00000000、220106008004GX00160W00000000、220106008004GX00170W00000000 | 绿园区 东至经三街 西至经四街 南至纬二路 北至纬一西路 | 8453 | 零售商业用地、商务金融用地 | 4.5 | 挂牌 | 7673 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 绿园区 | 220106008004GB00512W00000000 220106008004GX00157W00000000 220106008004GX00167W00000000 | 绿园区 东至经四街 西至规划公园绿地 南至纬四路 北至纬三西路 | 5320 | 零售商业用地商务金融用地 | 1.5 | 挂牌 | 2805 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 长春市 | 220102019423GB00321W00000000 | 长春净月高新技术产业开发区 东至其他规划用地 西至新城乙五路 南至新城乙四路 北至规划防护绿地 | 44446 | 环卫用地 | 1.0 | 挂牌 | 2260 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 崂山区 | LS0804-044-2 | 崂山区张村河以北、滁州路以南、深圳路以东 | 15642.73 | 科研用地(A35) | 2.3 | 拍卖 | 13502.4917 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 望城县 | [2024]长沙市066号 | 望城区大泽湖街道,雅旺路(原兴湖路)与潇湘北路交叉口东北角(C-02)、西南角(H-12) | 117215.07 | 商业商务用地(B1B2)、二类居住用地(R2) | 2.4 | 挂牌 | 77465 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 望城县 | [2024]长沙市065号 | 望城区大泽湖街道,雅旺路与雅盛路交叉口东北角 | 57323.27 | 二类住宅用地(R2) | 2.0 | 挂牌 | 37410 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 蒙城县 | MCGT2025(GD)-1 | 蒙城县三义镇、篱笆镇 | 17674 | 供电用地 | 0.5 | 拍卖 | 1200 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 涡阳县 | GY2025-119 | 涡曹路南侧、集贤路西侧 | 57625.01 | 社会福利用地 | 1.2 | 拍卖 | 2960 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 吉安市 | DDC2025002 | 河东经济开发区西南角地块控规(修编)A4-3-1-2、A4-3-2 地块 | 55587.87794 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 1.8 | 拍卖 | 10839.582 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 瑞昌市 | DGO2025030 | 天华路北侧、黄金北路东侧地块 | 36444.99 | 住宅用地-普通商品住房用地;商服用地-其他商服用地 | 2 | 拍卖 | 10934 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2025045 | 360502016002GB99961(欧新公路以东、农园路以北) | 17279 | 工矿仓储用地-物流仓储用地 | 0.6 | 拍卖 | 362.86 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2025044 | 360502009012GB85674(云霞路以北、荷山路以东、华东路以南、张和路以西) | 31465 | 公共管理与公共服务用地-体育商业混合用地 | 1.5 | 拍卖 | 4011.79 | 2025-12-11 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2025043 | 360502009012GB85673(和谐大道以北、鼎湖路以西、胡桥路以南) | 10938 | 商服用地-其他商服用地 | 1.0 | 拍卖 | 1706.33 | 2025-12-11 | 已成交 |



