| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇仁县 | DFE2024052-1 | 马鞍镇马鞍街地块 | 238.67 | 商业用地 | 2.2 | 2024-12-11 | 62 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上饶市 | DEA2024015 | 三清山风景名胜区枫林服务区A-13-2地块 | 69431 | 旅馆用地 | 0.8 | 2024-12-11 | 8400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 界首市 | 【2024】-69号 | 界首市莲蒲路南侧、融城大道东侧 | 38497.51 | 商业 | 2.0 | 2024-12-11 | 9123.9154 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 界首市 | 【2024】-70号 | 界首市莲蒲路北侧、阳城大道南侧、经一路西侧 | 32030.46 | 商业 | 1.5 | 2024-12-11 | 7110.7636 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 界首市 | 【2024】-56 | 界首市大桥南路东侧、沿河路(黄河路)南侧、植物园路北侧、曹庄路西侧 | 46364.5 | 居住 | 1.8 | 2024-12-11 | 14257.094 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 界首市 | 【2024】-57 | 界首市园艺路南侧、新阳路北侧、富强北路东侧、文昌北路西侧 | 19369.47 | 居住 | 1.6 | 2024-12-11 | 6770.2111 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 界首市 | 【2024】-64 | 界首市创研路北侧、大东路南侧、融城大道东侧、经一路西侧 | 42750.69 | 居住 | 1.8 | 2024-12-11 | 10260.16 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 界首市 | 【2024】-65 | 界首市创研路北侧、大东路南侧、融城大道东侧、经一路西侧 | 582.27 | 居住 | 1.8 | 2024-12-11 | 143.2376 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 界首市 | 【2024】-66 | 界首市创研路北侧、大东路南侧、融城大道东侧、经一路西侧 | 9437.78 | 居住 | 1.8 | 2024-12-11 | 2293.3854 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 马鞍山市 | 马土让2024-44号 | 郑蒲港新区2024-4号住宅用地 | 36714.02 | 城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地 | 1.6 | 2024-12-11 | 12116 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 马鞍山市 | 马土让2024-45号 | 郑蒲港新区2024-5号住宅用地 | 35404.81 | 城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地 | 1.6 | 2024-12-11 | 11684 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 界首市 | 【2024】-72号 | 界首市大桥南路东侧、沿河南路(黄河路)西侧、植物园路北侧 | 11553.92 | 商业 | 2.0 | 2024-12-11 | 4558.0267 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余姚市 | 2024-53 | 梅山路南侧、东环北路西侧地块 | 49283 | 住宅、商业用地 | 1.6 | 2024-12-11 | 54701 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湖州市 | 湖新区2024-29号 | 杨家埠南单元XSS-02-03-06B号地块(位于湖州南太湖新区杨家埠南单元,东、北隔绿化带为104国道,南侧为龙王山路,西侧隔绿化带为三环西路。) | 45739 | 商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地)、商务金融用地、娱乐用地 商业40年 | 1.5 | 2024-12-11 | 17840 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海自然字24242号 | 长安镇青年路北侧、朱口笕江东侧 | 6114 | 零售商业用地 | 1.5 | 2024-12-11 | 810 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鹰潭市 | DLA2024025 | 信江新区守一路以南、月季路以西、香兰路以北、谭头路以东地块 | 30741.2 | 二类城镇住宅用地 | 2.2 | 2024-12-11 | 8617 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鹰潭市 | DLA2024029 | 信江新区香樟路以西、幸福路以北、市民服务中心以东、石鼓渡河公园以南地块 | 61601.4 | 二类城镇住宅用地 | 1.5 | 2024-12-11 | 17546 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鹰潭市 | DLA2024030 | 信江新区麒麟中大道以南、龙虎山大道以东、支三路以西、象山路以北地块 | 50481.92 | 二类城镇住宅用地 | 1.6 | 2024-12-11 | 14331 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新余市 | DKA2024029 | 站东路以东、祥凤路以南 | 10032.36 | 二类居住 | 2.2 | 2024-12-11 | 4064 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新余市 | DKA2024030 | 纵五路以东、祥凤路以南 | 9792.47 | 二类居住 | 2.2 | 2024-12-11 | 3966 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新余市 | DKA2024031 | 站东路以东、横二路以南 | 27161.13 | 二类居住 | 2.0 | 2024-12-11 | 9982 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 弋阳县 | DEF2024-011 | 弋阳县东兴大道以东、城南水厂地块内北部 | 5449.28 | 公用设施用地 | 1.0 | 2024-12-11 | 115 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 定南县 | DBJ2024020 | 中心城区控规C03-05地块 | 5215 | 居住用地(含配套商业用地) | 1.8 | 2024-12-11 | 1554 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 靖江市 | 靖储2024挂29号 | 丰禾路东侧,新农路北侧 | 66664 | 商住/普通商品住房用地 | 1.86 | 2024-12-11 | 64998 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 靖江市 | 靖储2024挂35号 | 建新路南侧,瑞江路西侧 | 27350 | 商业/商务金融用地 | 1.19 | 2024-12-11 | 24615 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2492 | G312国道东侧 | 1485 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2024-12-11 | 580 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2493 | G312国道东侧 | 757 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2024-12-11 | 296 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2494 | G312国道东侧 | 18199 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2024-12-11 | 4641 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2495 | G312国道东侧 | 47614 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2024-12-11 | 12142 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2496 | G312国道东侧 | 40000 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2024-12-11 | 10200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



