| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太仓市 | 2024-WG-10-3 | 浏河镇浮浏线东、紫薇路南 | 35292.3 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.6 | 2024-05-27 | 31764 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 太仓市 | 2024-WG-10-4 | 浏河镇浮浏线东、钱泾河北 | 30836.4 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.6 | 2024-05-27 | 27753 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 瑞金市 | DBO2024003-1 | 赣瑞大道南侧KC02-B02地块 | 125989.4 | 旅馆用地、零售商业用地 | 1.2 | 2024-05-27 | 21650 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 环翠区 | 威自然资经挂字〔2024〕2-1号 | 环翠区万福山庄北戚东夼(旧村改造地块一) | 3574 | 居住(城镇住宅、城镇社区服务设施)用地 | 1.68 | 2024-05-27 | 2058.24 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 环翠区 | 威自然资经挂字〔2024〕2-2号 | 环翠区万福山庄北戚东夼(旧村改造地块二) | 1793 | 居住(城镇住宅、城镇社区服务设施)用地 | 1.8 | 2024-05-27 | 1078.69 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | R24007 | 规划大为路北、东江路东侧 | 55556 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.3 | 2024-05-25 | 36694.738 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金湖县 | JG202320 | 黎城街道园林南路东侧、建业路北侧 | 16042 | 商业/其他商服用地 | 1.8 | 2024-05-25 | 3492 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 大丰区 | No.2024-C-11 | 新丰镇226省道西侧、水韵大道两侧 | 30792 | 其它/公用设施用地 | 1.5 | 2024-05-25 | 7889 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧水区 | NO.溧水2024G04 | 石湫街道上方村溧石线以南 | 1892.04 | 商业/其他商服用地 | 1.2 | 2024-05-24 | 250 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 句容市 | 2024-J1-1-01 | 华阳街道华阳南路东侧、弘景路南侧局部地块 | 69998 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.9 | 2024-05-24 | 14210 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁都县 | DBR2024009 | 固村镇吉龙新区农贸市场东侧C1-34地块 | 120 | 商住用地 | 5.5 | 2024-05-24 | 47.5 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁都县 | DBR2024010 | 固村镇吉龙新区农贸市场东侧C1-35地块 | 120 | 商住用地 | 5.5 | 2024-05-24 | 47.5 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁都县 | DBR2024014 | 固村镇吉龙新区农贸市场东侧C1-39地块 | 105.83 | 商住用地 | 5.5 | 2024-05-24 | 42 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁都县 | DBR2024019 | 固村镇吉龙新区府前路北侧A1-47地块 | 120 | 商住用地 | 5.5 | 2024-05-24 | 48 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁都县 | DBR2024020 | 固村镇吉龙新区府前路北侧A1-48地块 | 120 | 商住用地 | 5.5 | 2024-05-24 | 48 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁都县 | DBR2024021 | 固村镇吉龙新区府前路北侧A1-49地块 | 120 | 商住用地 | 5.5 | 2024-05-24 | 48 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁都县 | DBR2024022 | 固村镇吉龙新区府前路北侧A1-50地块 | 120 | 商住用地 | 5.5 | 2024-05-24 | 48 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 全南县 | DBI2024002 | 全南县全南中学西北侧地块 | 16931.19 | 住宅用地(兼容商业) | 2.0 | 2024-05-24 | 3217 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 寻乌县 | DBL202405 | 寻乌县城东片区D-02-14地块 | 6343 | 城镇住宅用地 | 1.4 | 2024-05-24 | 1071 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202411号 | 包河区黄河路以南、天津路以西(北地块) | 44819.6 | 居住 | 2.0 | 2024-05-24 | 107566.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202403号 | 包河区花园大道以北、巢湖南路以东(A地块) | 7946.7 | 商业服务业 | 1.1 | 2024-05-24 | 1513.8 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202404号 | 包河区花园大道以北、巢湖南路以东(B地块) | 67400.3 | 商业服务业 | 1.1 | 2024-05-24 | 12839.7 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202405号 | 包河区花园大道以北、巢湖南路以东(C地块) | 117433.9 | 商业服务业 | 1.1 | 2024-05-24 | 22371.1 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202406号 | 包河区花园大道以北、巢湖南路以东(D地块) | 52806.9 | 商业服务业 | 1.1 | 2024-05-24 | 10059.7 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202407号 | 包河区花园大道以北、巢湖南路以东(E地块) | 10453.4 | 商业服务业 | 1.1 | 2024-05-24 | 1991.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202408号 | 包河区花园大道以北、巢湖南路以东(F地块) | 20186.8 | 商业服务业 | 1.1 | 2024-05-24 | 3845.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202409号 | 包河区花园大道以北、巢湖南路以东(G地块) | 7106.7 | 商业服务业 | 1.1 | 2024-05-24 | 1353.8 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202410号 | 包河区花园大道以北、巢湖南路以东(H地块) | 11093.4 | 商业服务业 | 1.1 | 2024-05-24 | 2113.3 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰和县 | DDL202419 | 白凤片区BF03-I01/J01地块40#宗地 | 167.4 | 二类居住用地 | 2.6 | 2024-05-24 | 68 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰和县 | DDL202417 | 白凤片区BF03-I01/J01地块42#宗地 | 164 | 二类居住用地 | 2.6 | 2024-05-24 | 67 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



