| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华市 | 金西东区B-007-01号 | 浙江金西经济开发区东区 | 69067 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 5000.45 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 金华市 | 金西东区D-011-11号 | 浙江金西经济开发区东区 | 7592 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 659.7448 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 金华市 | 罗埠镇罗埠村地块 | 金华市婺城区罗埠镇罗埠村 | 8028 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 706.464 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 成都市 | PX27(211/252):2010-151 | 郫县古城镇古城村二社 | 22032.533333333 | 商业、城镇混合住宅 | 1.8 | 挂牌 | 1321.952 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 湾沚区 | 拍1101 | 湾址镇环城南路以南,皖赣铁路以北 | 11029 | 住宅 | 2 | 拍卖 | 2650 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 吴江区 | 20100114 | 吴江市区鲈乡南路东侧思贤路南侧 | 196485.8 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 82524.036 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 吴江区 | 20101004 | 横扇镇菀坪社区快速干线出口西侧 | 8292.8 | 商服 | 1 | 挂牌 | 621.96 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 海门区 | CR-22510142 | 海门镇南海路南、瑞江路西侧 | 40157 | 住宅 | 2.15 | 挂牌 | 9637.68 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 海门区 | R-22510144 | 海门市海西小区二期B地块(一期西侧、二期A地块北侧) | 6638 | 住宅 | 1.05 | 挂牌 | 165.95 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 海门区 | C-22510145 | 海门市张謇大道西、规划支路南侧 | 13033 | 商务金融 | 2.8 | 挂牌 | 1563.96 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 吉安市 | 井开区[2011]综-01号 | 深圳大道南面、创新大道西侧 | 72000 | 住宅 | 挂牌 | 2011-01-27 | 已成交 | ||
| 淮安市 | 延安东路南侧地块(2010G208P27) | 延安东路南侧地块(2010G208P27) | 149108 | 商业 金融业 住宅 | 2.5 | 挂牌 | 41000 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 裕安区 | 2011--7 | 新安镇街道,六单路西侧,育才学校北侧 | 70986 | 住宅 | 2.5 | 拍卖 | 3100 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2011】01号 | 含山县林头镇裕林社区盛疃组 | 1662 | 住宅 | 挂牌 | 2011-01-27 | 已成交 | ||
| 建湖县 | 2010-G85 | 颜单镇建蒋路北、盐城奥凯特种机械有限公司西侧地块 | 18370 | 住宅 | 1.3 | 挂牌 | 1320 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 建湖县 | 2010-G89 | 恒济镇老恒蒋路东侧、粮贸楼北侧地块 | 2147 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 88 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 建湖县 | 2010-G90 | 九龙口镇蒋营居委会八组地块 | 8547.9 | 廉租住房 | 1.8 | 挂牌 | 2011-01-27 | 已成交 | |
| 建湖县 | 2010-G91 | 建阳镇兴建东路南侧、三阳华庭西侧地块 | 4845 | 住宅 | 1 | 挂牌 | 260 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 建湖县 | 2010-G92 | 建阳镇兴建路北侧国土所西侧地块 | 28867 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 2460 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 五河县 | WH2010-79号 | 兴县路以南(彩虹大道以东、迎风北路以西) | 24808 | 商服 | 挂牌 | 2011-01-27 | 已成交 | ||
| 三亚市 | A-05 | 三亚市海棠湾C3片区A-05地块 | 57296.98 | 商服 | 0.4 | 挂牌 | 5895.8592 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 三亚市 | B-01 | 三亚市海棠湾C3片区B-01地块 | 12775.46 | 商服 | 0.4 | 挂牌 | 1314.5948 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 三亚市 | C-01 | 三亚市海棠湾C3片区C-01地块 | 26547.49 | 高档住宅 | 0.35 | 挂牌 | 4980.3091 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 三亚市 | C-02 | 三亚市海棠湾C3片区C-02地块 | 37977.94 | 商服 | 0.4 | 挂牌 | 8039.9298 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 三亚市 | C-03 | 三亚市海棠湾C3片区C-03地块 | 33023.93 | 商服 | 0.4 | 挂牌 | 6991.1659 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 三亚市 | C-04 | 三亚市海棠湾C3片区C-04地块 | 39201.62 | 商服 | 0.4 | 挂牌 | 8298.9829 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 宜昌市 | G(2010)79 | 宜昌市点军区桥边镇桥边村 | 11861.6 | 住宅 | 1 | 挂牌 | 372.61 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 宜昌市 | G(2010)80 | 宜昌市体育场路13号 | 14148 | 住宅 | 2.8 | 挂牌 | 1800 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-88号 | 金凤区六盘山路南侧、亲水大街东侧 | 133333.33 | 住宅 | 2.5 | 挂牌 | 12000 | 2011-01-27 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-89号(银地(挂)字[2010]-63号) | 金凤区六盘山路南侧、正源南街西侧 | 200000 | 住宅 | 2.5 | 挂牌 | 18000 | 2011-01-27 | 已成交 |



